Warranty Information | Installation & Tech
Brake Components Oil Lines Fuel Components Sportswear, ETC.
CYCLEFLEX BRAKE LINES

FACTORY ASSEMBLED WITH CHROME FITTINGS IN CUSTOM LENGTHS

Working on a ground-up custom or doing a handle bar change? Russell custom length brake lines are the perfect choice. These lines are factory assembled in stock or extended lengths for a more simple installation. Cycleflex brake lines include a clearcoat cover to ensure against abrasion while also giving your bike a professional look.
PART NO. YEAR MODEL LENGTH LINES PER KIT STOCK NO.
R08869DS 2000-03 Softtail Rear Line (stock + 3") 50" Rear(1)  
R08900S 1974-77 XL FX Single Disc (Stock length) 43-1/4" Front (1) 45521-74A
R08901S 1974-77 XL FX Single Disc (stock + 4") 47-1/4" Front (1)  
R08902S 1974-77 XL FX Single Disc (stock + 8") 51-1/4" Front (1)  
R08903S 1972-81 FL Single Disc (stock length) 45" Front (1) 45120-72A
R08904S 1972-81 FL Single Disc (stock + 4") 49" Front (1)  
R08905S 1972-81 FL Single Disc (stock + 8") 53" Front (1)  
R08906S 1977-81 XL FX Dual Disc, Upper, 1977-78 FX, 1979 FXS
Note: For Short Aftermarket Riser Bar, Top Hose (stock length)
14"
14"
Front (1) 45114-77
R08907S 1978-83 FX 1978-83, XL 1979 Buckhorn Handle Bar (stock length) 19" Front (1) 45121-77
R08908S 1978-79 FX, FXE Note: For Lowers, two required (stock length) 19" Front (1) 45121-77 Lower
R08909S 1978-79 FX, FXE (stock + 2") 21" Front (1)  
R08910S 1978-79 FX, FXE (stock + 4") 23" Front (1)  
R08911S 1978-79 FX, FXE (stock + 6") 25" Front (1)  
R08912S 1978-79 FX, FXE (stock + 8") 27" Front (1)  
R08913S 1958-62 FL 21-7/8" Rear (1) 42300-58
RR08914S 1963-67
1971-72
FL
FX
24-5/8"
24-5/8"
Rear (1) 42300-63
R08915S 1973-77 FX, Early 1980 FL 34-1/8" Rear (1) 42382-73A
R08916S 1978-81 FX 25-1/4" Rear (1) 45151-78
R08917S 1973-77 FX, FXE 34" Rear (1)  
R08918S 1982-83 FLT (stock length) 24" Front (1) 43331-82 Upper
R08919S 1982-83 FLT (stock + 2") 26" Front (1)  
R08920S 1982-83 FLT (stock + 4") 28" Front (1)  
R08923S 1982-84 FLH (Stock + 2") 47-1/4" Front (1)  
R08924S 1982-84 FLH (stock + 4") 49-1/4" Front (1)  
R08926S 1983 XLH, FXE, FXSB, FXWG (stock length) 24" Front (1) Upper
R08927S 1983 XLH, FXE, FXSB, FXWG (stock + 2") 26" Front (1)  
R08928S 1983 XLH, FXE, FXSB, FXWG (stock + 4") 28" Front (1)  
R08930S 1982-83 FXR, FXRS (stock length) 23" Front (1) 45126-82 Upper
R08931S 1982-83 FXR, FXRS (stock + 2") 25" Front (1)  
R08932S 1982-83 FXR, FXRS (stock + 4") 27" Front (1)  
R08934S 1983 XLS (stock length) 30" Front (1) Upper
R08935S 1983 XLS (stock + 2") 32" Front (1)  
R08936S 1983 XLS (stock + 4") 34" Front (1)  
R08937S 1980 FXE, FXEF, XL (stock length) 20" Front (1) 45123-79 Upper
R08938S 1980 FXE, FXEF, XL (stock + 2") 22" Front (1)  
R08939S 1980 FXE, FXEF, XL (stock + 4") 24" Front (1)  
R08940S 1981 FXE, FXEF, XL, XLS, FXE-80 (stock length) 21-3/8" Front (1) 45125-81 Upper
R08941S 1981 FXE, FXEF, XL, XLS, FXE-80 (stock + 2") 23-3/8" Front (1)  
R08942S 1981 FXE. FXEF, XL XLS, FXE-80 (stock + 4") 27-3/4" Front (1)  
R08943S 1984-85 XLS (stock + 2") 41" Front (1)  
R08944S 1984-85 XLS (stock + 4") 43" Front (1)  
R08945S 1984-85 XLS (stock + 6") 45" Front (1)  
R08946S 1984-98 FXST, FXSTC, FXDWG (stock + 2") 50" Front (1)  
R08947DS 1984-98 FXST, FXSTC, FXDWG (stock + 4") 52" Front (1)  
R08948S 1984-98 FXST, FXSTC, FXDWG (stock + 6") 54" Front (1)  
R08729DS 1984-98 FSXT (standard + 2") 50" Front (1)  
R08729DS 1984-01 FSXTC (custom + 2") 50" Front (1)  
R08732DS 1984-98 FSXT (standard + 4") 52" Front (1)  
R28732DS 1984-01 FSXTC (custom + 4") 52" Front (1)  
R08740DS 1984-98 FSXT (standard + 6") 54" Front (1)  
R08740DS 1984-01 FSXTC (custom + 6") 54" Front (1)  
R08949S 1977-80 FXS, FXS-80, XLS (stock length) 15" Front (1) 45114-79 Upper
R08950S 1980
1981
FXE, FXEF, FXS, FXSB, FXB (stock length)
FXB (stock length)
20"
20"
Front (1) 45123-79 Upper
R08951S 1981 FXE, FXS-80, FXWG (stock length) 24" Front (1) 45125-81 Upper
R08952S 1980 FXWG (stock length) 22-1/2" Front (1) 45008-80 Upper
R08953S 1984-86 FXWG (stock + 2") 49" Front (1)  
R08954S 1984-86 FXWG (stock + 4") 51" Front (1)  
R08955S 1984-86 FXWG (stock + 6") 53" Front (1)  
R08956S 1985-86
1984-87
FXRD (stock- 3", Understock)
FXRT (stock- 3" Understock)
17"
17"
Front (1)  
R08957S 1985-86
1984-87
FXRD (stock length)
FXRT (stock length)
20"
20"
Front (1)  
R08958S 1985-86
1984-87
FXRD (stock- 4", Understock)
FXRT (stock- 4" Understock)
15-1/2"
15-1/2"
Front (1)  
R08959S 1978-83
1979
FX (Lowers, stock- 2", Understock)
XL Upper Buckhorn Bars (stock- 2", Understock)
17"
17"
Front (1)  
R08960S 1977-78
1978-79
1978-81
XLCR (stock + 10")
XLH, FX, FXE, FXEF (stock + 10")
XLH, XLCH, FX, FXE, FXEF
29"
29"
29"
Front (1)  
R08962S 1982-87 FXR 21-3/4" Rear (1) 40956-82
R08980S 1992-00 FXDL (stock + 2") 26-1/4" Front (1)  
R08981S 1992-00 FXDL (stock + 4") 28-1/4" Front (1)  
R08748DS 2001-03 FXDL (stock + 2") 43-3/8" Front (1)  
R08752DS 2001-03 FXDL (stock + 4") 45-3/8" Front (1)  
R08758DS 2001-03 FXDL (stock + 6") 47-3/8" Front (1)  
R08982S 1986-03
1995-99
XLH 883 (stock + 2")
FXD (stock + 2")
40"
40"
Front (1)  
R08983S 1986-03
1995-99
XLH 883 (stock + 4")
FXD (stock + 4")
43-1/4"
43-1/4"
Front (1)  
R08984S 1984-03 FLH (stock + 2") 25" Front (1)  
R08985S 1984-03 FLH (stock + 4") 27" Front (1)  
R08986S 1984-03 FLH (stock + 6") 29" Front (1)  
R08987S 1986-03 FLSTC, FLSTF, FLSTN (stock + 2") 44-1/2" Front (1)  
R08988S 1986-03 FLSTC, FLSTF, FLSTN (stock + 4") 46-1/2" Front (1)  
R08989S 1986-03 FLSTC, FLSTF, FLSTN (stock + 6") 48-1/2" Front (1)  
R08997S 1994-03 FLHR, FLHRI, FLHRCT (stock + 2", Extended Upper) 29-1/4" Front (3)  
R08998S 1994-03 FLHR, FLHRI, FLHRCT (stock + 4", Extended Upper) 31-1/4" Front (3)  
R08999S 1994-03 FLHR, FLHRI, FLHRCT (stock + 6", Extended Upper) 33-1/4" Front (3)  
 
© 2007 Edelbrock Corporation